食品業界に特化したWMS「For foods」
昨今、食品ECにおける市場は大きく伸びはじめています。
食品のEC需要が伸び続ける中で、商品のクオリティを担保できる物流システムを
必要とする企業が多くなり、そのような企業からも
クラウドトーマスProは指示されております。
しかし、食品業界の多くは、「賞味期限管理」「バラ管理」といった食品業界ならではの機能が必要となり、
クラウドトーマスProは企業ごとでの機能開発を行うという壁がありました。
そんなクラウドトースProでは、食品業界に特化した「for Food」の開発に成功いたしました。
賞味期限管理
賞味期限管理(出荷禁止日管理)が可能です。
出荷データ引当時に、該当消費の使用期限内かどうかのチェックが行われるアラート機能により、データ内で「出荷するもの・しないもの」の制御をかけることが可能です。
入り数別管理
ケース/バラといった入り数別での管理が可能です。
商品を管理形態別に、保管、検品、 ピッキングを行うことで作業時間を 大幅に短縮することができます。
御社の物流課題に合わせたご提案をさせて頂きます。
ささいな事でもお気軽にお問い合わせください。
1
出荷指示
機能 | 機能② | 説明 |
---|---|---|
出荷データ登録 | 出荷指示CSV一括登録、個別登録が行えます。 | |
出荷データ確定処理 | 登録したデータの詳細確認、修正、 | |
出荷指示EDI一覧 | 出荷データとトーマスの項目のマッピング設定が行えます。 | |
出荷指示取込エラー | ||
おまけ商品設定 | 通常商品とは別に同梱するおまけ商品のマッピング設定が行えます。 |
2
出荷管理
機能 | 機能② | 説明 |
---|---|---|
引当 | 対象検索、仮引き当、引き当て、優先度の変更、ステータスの変更(引き当て可能、保留)を行い在庫を減らします。 | |
引当 | 引当可能を引当し在庫を引きます。 | |
引き当て順の設定 | 引き当ての優先順位を変更できます。 | |
注文分割 | 欠品商品と在庫がある商品とで注文を分割処理が行えます。 | |
引当履歴 | 引当した注文の検索、変更、帳票出力が行えます。 | |
問い合せ番号削除 | 登録された問い合わせ番号を削除します。 | |
問番付与 | 送り状発行のため問合わせ番号の発行。 | |
配送方法変更 | 配送方法を変更する。 | |
引当リスト(出荷実績データ) | 引当したデータの品番,品名,注文数,引当後在庫,発送先名,をCSVで出力します。 | |
送状CSV出力 | e飛伝2,e飛伝PRO,B2,ゆうパック等配送会社の送り状CSVを出力します。 | |
表示全項目 | 引当履歴に表示されている全項目をCSVで出力します。 | |
ネコ伝(一体型伝票) | ヤマト用一体型帳票 | |
納品書&個別ピッキングリスト印刷 | ||
納品書印刷 | 納品書出力。 | |
個別ピッキングリスト印刷 | シングルピッキングのリスト出力。 | |
トータルピッキングリスト印刷(ロケ順) | トータルピッキングリスト印刷(ロケ順)。 | |
トータルピッキングリスト印刷(品番順) | トータルピッキングリスト印刷(品番順)。 | |
引当前戻し | 引当した注文を引当前に戻します。在庫が戻ります | |
出荷実績出力 | 期間を検索し各種実績データを出力します。 | |
パッキング一覧 | 梱包明細のPDF作成を行えます | |
出荷実績CSV出力設定 | 出荷実績で出力CSVのデータ項目を任意で設定が行えます。 | |
補充リスト | ロケーションマスタでストックロケに設定したロケに引当がかかった商品の補充リストの作成が行えます。 |
3
入荷管理
機能 | 機能② | 説明 |
---|---|---|
入荷指示 | 入荷指示のCSV一括登録、個別登録、入荷検品表出力、バーコード出力、入荷看板出力、手動入荷確定が行えます。 | |
入荷指示個別登録 | 入荷指示の個別登録が行えます。 | |
入荷指示一括登録 | 入荷指示のCSV一括登録が行えます。 | |
入荷検品表出力 | 入荷検品表の出力が行えます。 | |
バーコード出力 | バーコードの出力が行えます。 | |
入荷看板出力 | 入荷商品別の看板出力が行えます。 | |
手動入荷確定 | ハンディ検品をせず手動で入荷確定が行えます | |
入荷検品確認 | ハンディの入荷検品でスキャンしたデータを確認し、修正、確定をします。 | |
入荷履歴 | 入荷確定した履歴を検索し閲覧、CSV出力をします。 | |
返品検品確認 | ハンディの返品入荷でスキャンしたデータを確認し、修正、確定をします | |
入荷指示一括削除 | 入荷指示データを取り込み後一括削除。 | |
入荷指示CSV取り込み設定 | 入荷データとトーマスのマッピング設定が行えます。 | |
入荷実績CSV出力設定 | 入荷実績で出力CSVのデータ項目を任意で設定が行えます。 | |
返品登録 | 出荷履歴のある注文を検索し返品登録を行います。 |
4
商品管理
機能 | 機能② | 説明 |
---|---|---|
商品マスタ一覧 | 商品マスタのCSV一括登録、個別登録、CSVダウンロードが行えます。 | |
商品個別登録 | 商品の個別登録が行えます。 | |
商品一括登録 | 商品のCSV一括登録が行えます。 | |
CSV出力 | 商品マスタのCSV出力を行えます。 | |
商品マスタ付加機能 | 子品番一括登録を行います | |
子品番一括登録 | 子品番を登録します。同一商品でサイトごとに品番が違う場合に子品番登録をしておくことにより親品番に出荷データ登録時置き換えます。 |
5
在庫管理
機能 | 機能② | 説明 |
---|---|---|
在庫情報 | 在庫情報の照会機能。 | |
在庫情報(商品別) | 商品別の在庫情報の検索、閲覧、CSV出力、在庫調整が行えます。 | |
在庫情報(ロケ別) | ロケーション別の在庫情報の検索、閲覧、CSV出力、在庫調整が行えます。 | |
在庫履歴 | 変動した在庫の履歴の検索、閲覧、CSV出力が行えます。 | |
在庫一括登録CSVアップロード | ロケ、品番、差分のCSV一括登録で在庫調整をします。 | |
入荷・調整履歴CSV出力 | 入荷と調整だけに絞った作業履歴のCSVが出力できます。 | |
棚卸 | ハンディで行なった棚卸の実績参照と差異数の確認、CSV出力が行えます。 | |
ロケーションマスター | ロケーションマスタの設定が行えます。 | |
理論倉庫 | 在庫区分ではなく理論倉庫により商品区分を管理する。 | |
在庫管理負荷機能 | 在庫区分の変更後の在庫数の計算処理を行ないます。 |
6
セット組管理
機能 | 機能② | 説明 |
---|---|---|
セット組一覧 | セット組個別登録、セット組一括登録、編集、削除、制作指示が行えます。 | |
セット組制作指示 | 制作指示された指示に対して完了、削除が行えます。完了を押した場合完成した個数、ロケを手動入力します。 | |
セットバラシ | セット区分を事前セットにした場合バラし指示が行えます。 | |
セット組指示履歴 | 完了したセット組指示の履歴の検索、閲覧、CSV出力が行えます。 |
クラウドトーマスProは、業種業態を問わずEC、卸、物流、製造、食品、アパレル、医療など
あらゆる業界で成果を上げているWMSで、
BtoC、BtoB、両方の物流現場でご利用いただいております。
また、お客様の現場にあったWMSをご提供できるよう、様々なラインナップをご用意しております。
必要事項をご入力の上、「送信」ボタンを押してください。
お問合せ完了後、営業担当より折り返しご連絡させていただきます。
物流会社が開発したクラウド型WMS
© 2018 KANTSU.CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.